# Игрок Время CP / TP Дата
1 COMEBACK 01:15.26 0 / 0 04.10.2026
2 PITI PIWPIW WIW WIW 01:18.52 0 / 0 14.06.2026
3 KINZAE 01:25.16 0 / 0 18.05.2026
4 00000000000 01:27.11 0 / 0 14.10.2026
5 HOONIGAN 01:33.16 0 / 0 07.02.2026
6 nurik 01:35.86 3 / 0 08.11.2026
7 dissmilate 01:36.16 0 / 0 13.06.2026
8 Wisp 01:40.49 0 / 0 08.11.2026
9 Raphinha 01:40.80 0 / 0 11.02.2026
10 F A R Z 1 N 01:47.69 20 / 0 17.06.2026
11 xoJIIIII 01:56.87 0 / 0 14.06.2026
12 Grinc* 02:11.82 0 / 0 26.05.2026
13 hvh 02:34.06 0 / 0 03.01.2026
14 hhh 02:39.41 1 / 0 28.02.2026
15 Esdeathh666 03:44.63 0 / 0 25.04.2026
16 skrudzIh 04:39.50 0 / 0 20.03.2026
# Игрок Время CP / TP Дата
1 F A R Z 1 N 01:48.26 10 / 1 17.06.2026
2 HOONIGAN 02:05.21 1 / 1 26.12.2025
3 Azazel 02:54.35 8 / 11 04.02.2026