Сервера
Обновить
CSDM Пушки + Лазеры
Онлайн
Адрес
198.163.204.190:27015
Карта
de_dust2
Игроки
24 / 32 (ботов: 23)
Счёт CT : T
0 : 0
Обновлено: 19:22:46
| # | Ник | Команда | Фраги | Смерти | Пинг |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | gamer | T | 0 | 0 | 29 |
| 2 | izi izi TAMAM TAMAM BOT | CT | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ``ROMA BOT | T | 0 | 0 | 0 |
| 4 | jalilov 1946 BOT | CT | 0 | 1 | 0 |
| 5 | AIM2F# BOT | CT | 0 | 0 | 0 |
| 6 | YaCS.Uz | Player BOT | T | 0 | 0 | 0 |
| 7 | St1Ch0 BOT | CT | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Patron) BOT | T | 0 | 0 | 0 |
| 9 | *highSKILL BOT | T | 0 | 0 | 0 |
| 10 | X_o_K_a_N BOT | CT | 0 | 1 | 0 |
| 11 | elomeNt BOT | T | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Uz BAYEVSKIY BOT | CT | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Tea* BOT | CT | 0 | 1 | 0 |
| 14 | ЕхээйБля BOT | T | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ебало - будка BOT | CT | 0 | 1 | 0 |
| 16 | khurramov.obi BOT | T | 0 | 0 | 0 |
| 17 | CHLENIX #0N BOT | T | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 321 BOT | CT | 0 | 0 | 0 |
| 19 | niCe! BOT | T | 0 | 1 | 0 |
| 20 | GSClient BOT | CT | 0 | 0 | 0 |
| 21 | asd BOT | T | 0 | 0 | 0 |
| 22 | TorRenT_Pro BOT | CT | 0 | 0 | 0 |
| 23 | rakhimof BOT | CT | 0 | 0 | 0 |
| 24 | invaliD[pudge] BOT | T | 0 | 0 | 0 |
DEVCS.UZ — Public
Онлайн
Адрес
198.163.204.190:27020
Карта
de_nuke_2x2
Игроки
3 / 32 (ботов: 3)
Счёт CT : T
0 : 0
Обновлено: 19:22:53
| # | Ник | Команда | Фраги | Смерти | Пинг |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сайт: https://devcs.uz BOT | SPEC | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Telegram group - @DevCS_Uz BOT | SPEC | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Telegram channel - @DevCSUz BOT | SPEC | 0 | 0 | 0 |
DEVCS.UZ — KreedZ
Онлайн
Адрес
198.163.204.190:27022
Карта
kz_lavacave
Игроки
1 / 32 (ботов: 1)
Счёт CT : T
0 : 0
Обновлено: 19:22:53
| # | Ник | Команда | Фраги | Смерти | Пинг |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xalyava2HHH # [01:50.19] BOT | CT | 0 | 0 | 0 |
DEVCS.UZ — AutoMix
Онлайн
Адрес
198.163.204.190:27030
Карта
de_dust2
Игроки
0 / 32
Счёт CT : T
0 : 0
Обновлено: 19:22:44
DEVCS.UZ — ClanWar #2
Онлайн
Адрес
198.163.204.190:27031
Карта
de_dust2
Игроки
0 / 32
Счёт CT : T
0 : 0
Обновлено: 19:22:55
DEVCS.UZ — ClanWar #3
Онлайн
Адрес
198.163.204.190:27032
Карта
de_dust2
Игроки
0 / 32
Счёт CT : T
0 : 0
Обновлено: 19:22:49