# Игрок Время CP / TP Дата
1 COMEBACK 00:27.74 0 / 0 25.02.2026
2 PITI PIWPIW WIW WIW 00:29.77 0 / 0 06.06.2026
3 ald 00:30.93 0 / 0 24.10.2026
4 Wisp 00:31.93 2 / 0 08.11.2026
5 nurik 00:32.14 0 / 0 08.11.2026
6 bocchi! 00:32.15 0 / 0 12.07.2026
7 ПyLu-oТ-DeDylu1337 00:34.05 0 / 0 19.05.2026
8 dissmilate 00:34.24 0 / 0 26.05.2026
9 xoJIIIII 00:36.44 0 / 0 17.06.2026
10 Grinc* 00:38.82 0 / 0 29.05.2026
11 Grinc* 00:41.48 0 / 0 02.08.2026
12 Raphinha 00:41.89 0 / 0 07.02.2026
13 meew 00:43.78 0 / 0 17.06.2026
14 rah1mjonovvvv_ 01:03.30 5 / 0 26.05.2026
15 hhh 01:23.68 0 / 0 27.02.2026
16 F A R Z 1 N 01:26.39 1 / 0 23.06.2026
17 cCc 06:54.66 0 / 0 10.03.2026
# Игрок Время CP / TP Дата
1 Wisp 00:47.95 2 / 1 08.11.2026