# Игрок Время CP / TP Дата
1 COMEBACK 01:51.93 0 / 0 21.07.2026
2 PITI PIWPIW WIW WIW 01:55.40 0 / 0 09.10.2026
3 00000000000 02:20.15 0 / 0 14.10.2026
4 Wisp 02:50.39 0 / 0 02.07.2026
5 dissmilate 03:09.61 0 / 0 27.05.2026
6 Esdeathh666 06:55.26 0 / 0 09.10.2026
# Игрок Время CP / TP Дата
1 nurik 03:32.34 3 / 5 12.10.2026
2 dissmilate 07:03.15 3 / 1 01.03.2026
3 He pishimne=) 10:51.95 19 / 5 09.10.2026