# Игрок Время CP / TP Дата
1 COMEBACK 02:58.94 0 / 0 21.07.2026
2 PITI PIWPIW WIW WIW 03:13.19 0 / 0 04.06.2026
3 Wisp 03:22.34 0 / 0 08.11.2026
4 sybau 03:48.62 22 / 0 06.10.2026
5 KINZAE 04:04.31 0 / 0 25.05.2026
6 New Gamer 05:22.35 0 / 0 18.11.2026
# Игрок Время CP / TP Дата
1 Wisp 03:30.61 28 / 4 08.11.2026
2 nurik 04:07.82 31 / 9 08.11.2026
3 KINZAE 04:31.67 1 / 1 25.05.2026
4 asdasd 07:01.22 26 / 29 23.03.2026