# Игрок Время CP / TP Дата
1 COMEBACK 01:12.59 0 / 0 21.07.2026
2 Wisp 01:19.39 0 / 0 08.11.2026
3 nurik 01:34.14 9 / 0 08.11.2026
4 PITI PIWPIW WIW WIW 01:34.43 0 / 0 14.08.2026
5 KINZAE 01:49.14 0 / 0 25.05.2026
6 dissmilate 01:49.75 0 / 0 27.05.2026
7 yamus 01:57.41 0 / 0 11.07.2026
8 Grinc* 03:30.29 0 / 0 20.07.2026
# Игрок Время CP / TP Дата
1 Wisp 01:22.82 1 / 1 08.11.2026
2 nurik 01:53.29 7 / 1 11.10.2026