KZ статистика
🏆 Топ по WR (PRO)
| 🥇 | COMEBACK | 46 WR |
| 🥈 | KINZAE | 29 WR |
| 🥉 | PITI PIWPIW WIW WIW | 12 WR |
| 4. | dissmilate | 3 WR |
| 5. | sybau | 2 WR |
🗺️ Топ PRO карт
| 🥇 | COMEBACK | 54 карт |
| 🥈 | KINZAE | 52 карт |
| 🥉 | PITI PIWPIW WIW WIW | 42 карт |
| 4. | dissmilate | 25 карт |
| 5. | Wisp | 15 карт |
Введите ник или SteamID для поиска